Schooltijden
| Groep 1 t/m 4 | Ochtend | Middag |
| Maandag | 08:30 - 12:00 uur | 13:15 - 15:15 uur |
| Dinsdag | 08:30 - 12:00 uur | 13:15 - 15:15 uur |
| Woensdag | 08:30 - 12:15 uur | |
| Donderdag | 08:30 - 12:00 uur | 13:15 - 15:15 uur |
| Vrijdag | 08:30 - 12:00 uur |
| Groep 5 t/m 8 | Ochtend | Middag |
| Maandag | 08:30 - 12:00 uur | 13:15 - 15:15 uur |
| Dinsdag | 08:30 - 12:00 uur | 13:15 - 15:15 uur |
| Woensdag | 08:30 - 12:15 uur | |
| Donderdag | 08:30 - 12:00 uur | 13:15 - 15:15 uur |
| Vrijdag | 08:30 - 12:00 uur | 13:15 - 15:15 uur |
| Ochtendpauzes | ||
| Groepen 3 en 4 | 10:00 - 10:15 uur | |
| Groepen 5 en 6 | 10:15 - 10:30 uur | |
| Groepen 7 en 8 | 10:30 - 10:45 uur |
De onderwijstijd
Volgens de wet dient een kind in 8 leerjaren minimaal 7520 uur onderwijs te ontvangen. Hier voldoen we ruimschoots aan.
Om het onderwijsaanbod en de onderwijsresultaten te versterken breidt de school de laatste jaren in verschillende groepen de onderwijstijd uit. In het schooljaar 2020 - 2021 gaan de groepen 1 t/m 4 in totaal 940 uur naar school. De groepen 5 t/m 8 gaan ruim 1.000 uur naar school, waar 940 uur gemiddeld per leerjaar het wettelijk minimum is.
| Vakanties | |
| Herfstvakantie | maandag 20–10-2025 t/m vrijdag 24–10–2025 |
| Kerstvakantie | maandag 22–12–2025 t/m vrijdag 02–01–2026 |
| Voorjaarsvakantie | maandag 16–02–2026 t/m vrijdag 20–02–2026 |
| Paasweekend | vrijdag 03–04–2026 t/m maandag 06–04–2026 |
| Meivakantie | maandag 27–04–2026 t/m vrijdag 08–05–2026 |
| Bevrijdingsdag | dinsdag 05–05–2026 |
| Hemelvaartweekend | donderdag 14–05–2026 t/m vrijdag 15–05–2026 |
| Tweede Pinksterdag | maandag 25–05–2026 |
| Zomervakantie | maandag 20–07–2026 t/m vrijdag 28–08–2026 |
De leerlingen zijn vrij op de middag van Sintviering, vrijdag voor de Kerstvakantie, Paasviering, Koningsspelen en op de laatste schooldag.
Studiedagen (leerlingen zijn vrij, zie schoolkalender)
- 27 oktober
- 28 januari
- 7 april
- 5 juni